


活動名 |
概要 |
|
| 野外活動 | むかばき山雄岳登山 | 往復約6時間の活動(要弁当) |
| 県民の森トレッキング | 往復約5時間の活動(要弁当) | |
| 滝トレッキング | 往復約3時間の3時間の活動 | |
| 展望台ハイキング | 岡富山環境保全林展望所 往復約3時間の活動 |
|
| 追跡ハイキング | フレンドリー、マウンテン、チャレンジ、 園児用のくだもの・どうぶつコース 計5コースがあります |
|
| ウォークラリー | 通常コースのほかに小学生コース 計2コースがあります |
|
| イニシアティブゲーム | 約3時間の活動 リーダー性や課題解決能力・協調性などを育む活動。 |
|
| オリエンテーリング | コンパスと地図を使って屋外に設置されたポイントを通っていく。 推奨 中学生以上 |
|
| 沢遊び | 約1時間程度の活動 本館西側の沢を使っての水遊び |
|
| 自然散策 | むかばき神社などの所周辺の自然散策 | |
| 天体観察 | 天体観察 | 天体ドーム・天体望遠鏡を使った観察 天候不順の場合はビデオや話などの天体の学習を実施可能 |
| 館内活動 | 館内ミニ探検 | 館内の施設・設備に関連した問題を設定 園児バージョンあり |
| 館内ふるさと探検 | 県内の各市町村関連の問題を設定 | |
| フォトアドベンチャー | 約1時間強程度の活動 20数枚の写真をもとに、ポイントを探し出すゲーム |
|
| 館内スターウォッチング | 天体関連の問題を設定 天体観察の雨天時の活動としてのご利用も出来ます。 |
|
| 館内バードウォッチング | 野鳥関連の問題を設定 | |
| 館内グリーンチャレンジ | 樹木に関する問題、五感を使った課題を設定 | |
| 創作活動 | プラホビー | 1枚80円、約1時間の活動 |
| 木のペンダント | 1個80円、約1時間30分の活動 | |
| ペナント | 1個200円、約2時間の活動 | |
| 竹細工(竹とんぼ) | 1個100円、約3時間の活動 スーパー竹とんぼ作り(中学生以上)も有り |
|
| 紙粘土と木のクラフト | 1個200円、約3時間の活動 | |
| 木の実細工 | 1個200円、約3時間の活動 | |
| 杉焼き板細工 | 1個150円、約3時間の活動 電動糸のこが3台しかないため、人数によっては事前準備が必要。 |
|
| 交歓交流活動 | キャンプファイヤ | リハーサルが必要、薪代2100円 |
| キャンドルのつどい | リハーサルが必要、ろうそく代1本5円 | |
| レクリェーション | 依頼があれば所員が実施(約1時間程度) プレイホールで道具を用いての活動も可(要 団体間の調整) |
|
| キャンプ活動 | 野外炊飯(カレー炊飯) | 昼食(450円)、夕食(530円) |
| 野外炊飯(ダッチオーブン) | 50名以下の団体に限る | |
| 野外テント泊 | 雨天時は使用不可 | |
| 勤労奉仕活動 | 内容については当所からの依頼 |
